top of page

Atendimento Geral Topocad2000
2a. a 6a.feira das 10:00 as 17:00hs
2a. a 6a.feira das 10:00 as 17:00hs
_svg.png)
LIST OF VIDEO LESSONS TO WATCH DIRECTLY ON YOUTUBE
To view subtitles of Topocad2000 videos (audio in Portuguese) in any language when opening the video on Youtube on the computer (on mobile the process is different):
1- Click on the gear symbol that appears in the lower right corner;
2- Click on the displayed menu line: SUBTITLES / CC DISABLED >
3- Then click on: PORTUGUESE (AUTOMATICLY GENERATED) >
4- then click on: SUBTITLES / PORTUGUESE CC (AUTOMATICLY GENERATED) >
5- Then click on: TRANSLATE AUTOMATICALLY >
6- Select the desired language.
URL - Clique para assistir no Youtube | Titulo da Video Aula |
---|---|
https://youtu.be/swTozD38aLI | 01-01-INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO |
https://youtu.be/euU3oPXSUGw | 01-02-ATIVAÇÃO COM COMANDO MICROCAD |
https://youtu.be/0PVvEACNeTg | 01-AX-Apresentação Geral |
https://youtu.be/0gw8cEMuSMg | 01-BX-Apresentação Inicial >>> |
02-00-ESCALA E UNIDADE ------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
03-00-FORMATO --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
03-01-SISTEMA DE COORDENADAS | |
03-02-ESCALA GRAFICA | |
https://youtu.be/UMrrhOYwjfk | 03-03X-Personalização de Carimbos e Selos |
04-00-TEXTOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
05-00-LINHAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
06-00-HACHURAS -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
https://youtu.be/f_l3EMMJ088 | 07-00X-MENU DIMENSIONAR ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
07-01-DIMENSIONAR-ESTILO | |
https://youtu.be/i0rjl282rYk | 07-02X-DIMENSIONAR-AREA |
07-03-DIMENSIONAR-AREA ESCALADA | |
07-04-DIMENSIONAR-ANGULO | |
07-05-DIMENSIONAR-ANGULO AZIMUTE | |
07-06-DIMENSIONAR-ANGULO RUMO | |
https://youtu.be/LxCO1WyStI8 | 07-07X-DIMENSIONAR-DISTANCIA |
07-08-DIMENSIONAR-DISTANCIA AZIMUTE | |
07-09-DIMENSIONAR-DISTANCIA RUMO | |
07-10-DIMENSIONAR-AZIMUTE | |
07-11-DIMENSIONAR-AZIMUTE DISTANCIA | |
07-12-DIMENSIONAR-RUMO | |
07-13-DIMENSIONAR-RUMO DISTANCIA | |
07-14-DIMENSIONAR-ANGULO INTERNO | |
07-15-DIMENSIONAR-ARCO | |
07-16-DIMENSIONAR-COTA | |
08-00-APLICATIVOS ..................................................................................................................................................................... | |
https://youtu.be/oz1t6-buR4Y | 08-01A-COLETOR2000 |
https://youtu.be/cSjGwN8qzDY | 08-01B-SISTEMA COLET Descarregar Dados |
https://youtu.be/1XNO6MXxUMk | 08-01C-SISTEMA COLET Enviar Dados |
https://youtu.be/wZaw1-cQZdY | 08-02-APLICATIVOS EXPORTAR KML |
https://youtu.be/TThGEL2XXOc | 08-03-APLICATIVOS-IMPORTAR KML |
https://youtu.be/JO0cNcsihvI | 08-04A-APLICATIVOS IMPORTAR GPX |
https://youtu.be/dbcZMBnGGOo | 08-04B-APLICATIVOS-Google Maps para GPX com Altitudes |
https://youtu.be/Q-AcixUWCdU | 08-05-APLICATIVOS-IMPORTAR ALTITUDE GOOGLE EARTH |
https://youtu.be/EoKmeXgJv4E | 08-05X-GOOGLEKEY |
https://youtu.be/C_XAIoTL9dg | 08-05X-Verificando a precisão das altitudes do Google Earth |
https://youtu.be/pPmjLW0Bgr8 | 08-06-APLICATIVOS-EXPORTAR SHAPEFILE |
https://youtu.be/cLUPnXRGvxo | 08-07-APLICATIVOS IMPORTAR SHAPEFILE |
https://youtu.be/r3TXy9JzKNA | 08-08-APLICATIVOS-CONVERSÃO DE DATUM |
https://youtu.be/A8tb68nrR0s | 08-10A-APLICATIVOS-DIVISAO DE AREAS-Pela seleção de uma divisa |
https://youtu.be/UDIRmLYx99Q | 08-10B-APLICATIVOS-DIVISAO DE AREAS-Pelo valor de uma area com divisa paralea |
https://youtu.be/u3tRmDmqX-U | 08-10C-APLICATIVOS-DIVISAO DE AREAS-Pelo valor de uma area com divisa de ponto fixo |
https://youtu.be/VOaAyDiJX5w | 08-10D-APLICATIVOS-DIVISAO DE AREAS-Em duas areas iguais com divisa paralela |
https://youtu.be/h4U3sPRokyk | 08-10E-APLICATIVOS-DIVISAO DE AREAS-Em N partes iguais |
https://youtu.be/DijZLk6Dxl0 | 08-10F-APLICATIVOS-DIVISAO DE AREAS-Em parcelamento |
https://youtu.be/gUJU_bmcFZ4 | 08-11X-Importar e Exportar Ponto XLS |
https://youtu.be/CIlCGm9Igi0 | 08-13-APLICATIVOS-CALCULO DE AREA |
https://youtu.be/Pt0_2Hjd8_E | 08-14-APLICATIVOS-MODULO CAR |
https://youtu.be/-GHFFEwM5QM | 08-14X-Consultar Areas Proximas Cadastradas no CAR |
https://youtu.be/LHyrqGxxq_0?si=rNidOz0RqdQtin6- | 08-14X-Consultar Areas cadastradas no CAR com UMap-Umbrella |
https://youtu.be/ruvgInwimX8 | 08-15X-Importa Imagem Georreferenciada Google >>> |
https://youtu.be/sDkIbClYxZM | 08-15X-Importa Imagem Google Earth |
https://youtu.be/3pZqiI7H0kg | 08-15X-Importação de Imagens Georreferenciada direto do Google Earth |
https://youtu.be/exOs_22bzZE | 08-17X-Converte Imagem |
https://youtu.be/8vuE_0hwJXY | 08-21-APLICATIVOS-TABELA DE COORDENADAS |
09-00-UTILITARIOS ....................................................................................................................................................................... | |
09-01A-UTILITARIO-TALUDE I | |
09-01B-UTILITARIO-TALUDE II | |
09-01C-UTILITARIO-BARRANCO | |
https://youtu.be/ncuCJIlYGHc | 09-02X-GRADES Eixos Pontual Zebrada (sem audio) |
09-03-UTILITARIO-PONTO UTM / GEO | |
09-04A-UTILITARIO-ELEVA PONTOS COTA 0 | |
09-04B-UTILITARIO-ELEVA PONTOS COTA Z | |
09-04C-UTILITARIO-ELEVA PONTOS VALOR COTA | |
09-05-UTILITARIO-ELEVA LINHAS COTA 0 | |
09-06-UTILITARIO-ELEVA CURVAS DE NIVEL | |
09-07-UTILITARIO-ESCALA SIMBOLOGIA | |
09-08-UTILITARIO-CONVERTE SIMBOLOGIA | |
https://youtu.be/6Boawcpxxrg | 09-09X-UTILITARIOS-ESTAQUEAMENTO |
09-10-UTILITARIO-INTERPOLA PONTO | |
https://youtu.be/kxHl0v0f9XE | 09-11X-UTILITARIOS-PONTOS EM CURVAS DE NIVEL |
09-12-UTILITARIO-PONTOS AZIMUTE | |
09-13-UTILITARIO-PONTOS RUMO | |
09-14-UTILITARIOS-PONTOS DEFLEXÃO | |
09-15-UTILITARIOS-PONTOS CADASTRO | |
https://youtu.be/lA0NQ2Yav7A | 09-16-UTILITARIOS-PONTOS CADASTRO XY (sem audio) |
09-17-UTILITARIOS-PONTOS LOCAÇÃO INDICA | |
09-18-UTILITARIOS-PONTOS LOCAÇÃO SELECIONA | |
https://youtu.be/ZFKe3RL-b-U?si=KGZYARxvLxU0fBtu | 09-19X-Planta de situação com o Google Earth |
https://youtu.be/TUb1NRhSC78 | 09-20X-Inserção de Mapas |
https://youtu.be/YeJDIBl0rwc | 09-21X-Georreferenciar um desenho pelo Google |
https://youtu.be/wJnXj5oNe9Q | 09-22X-Gerar pontos com cota Z em 3DFACEs |
10-00-MENU DIVEROS DIVERSOS ------------------------------------------------------------------------------------------- | |
10-01-DIVERSOS-ESCALA TEXTOS | |
10-02-ATUALIZA BLOCOS | |
10-03-DIVERSOS-CONVERTE SPLINE - PLINE | |
10-04-DIVERSOS-CONVERTE PLINE - SPLINE | |
10-05-DIVERSOS-TEXTO EM CURVA | |
10-06-DIVERSOS-ROTACIONA BLOCOS | |
https://youtu.be/fijN1Jdf_3g | 10-07X-DIVERSOS-MCBLATT Modificar Cor de Blocos |
10-08-DIVERSOS-ROTACIONA ATRIBUTOS | |
10-09-DIVERSOS-MOVE ATRIBUTOS | |
https://youtu.be/o24RynddeyE | 10-14X-BR IRT-Importa Imagens do Google Earth |
10-14XA-BR VOVKA IRT | |
https://youtu.be/z9EEQ9yORGY | 10-14XB-BR-VOVKA-IRT |
https://youtu.be/qdUNbOQFEr8 | 10-14XC-BR-VOVKA-IRT |
https://youtu.be/2eFMGQ4A3R8 | 10-14XC-BR-VOVKA-IRT (sem audio) |
https://youtu.be/BksPb3eVue4 | 10-14XD-BR-VOVKA-IRT |
https://youtu.be/r6a4W0r8FfA | 10-14XE-BR-VOVKA-IRT |
https://youtu.be/2wIIEp6NzPM | 10-14XF-BR VOVKA IRT |
https://youtu.be/0knN0rXsYlo | 10-18X-DIVERSOS-Insere Tabela XLS no AutoCAD |
10-Menu TOPOCAD2000 ......................... | |
https://youtu.be/TJu5lAefvQ0 | 10-X-Converter textos para simbolos |
https://youtu.be/Ei0XyoC4Avs | 11-00X-SIMBOLOGIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
https://youtu.be/wyZshzKbbOs | 12-00X-LEITURA DE PONTOS ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
https://youtu.be/6uZeFk12KK8 | 13-AX-CURVAS DE NIVEL-I ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
https://youtu.be/1SLz9JL0E3A | 13-BX-Curvas de Nivel a partir de pontos do Google diretamente |
https://youtu.be/JLc9OsG4-UM | 13-CX-Curvas de Nivel a partir de pontos do Google Earth com GPX |
https://youtu.be/C_LqF7tJwrU | 13-DX-Curvas de Nivel a partir de pontos com altitude no CAD-I |
https://youtu.be/p-VaXN9aywk | 13-EX-Curvas de Nivel a partir de pontos com altitude no CAD-II |
https://youtu.be/KwrvXtrFWDI | 13-FX-Curvas de Nivel-Superficie 3D |
https://youtu.be/r9Q7NbEOgZ8 | 13-GX-Curvas de Nivel-Triangulação Manual |
https://youtu.be/ddnBmCJHr2w?si=2iHlnYrn-7EvRPYw | 13-HX-Mapa de Declividade |
https://youtu.be/2b6DChscLB4 | 14-AX-PERFIL-I -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
https://youtu.be/tsMfzxFP17E | 14-BX-PERFIL-II |
https://youtu.be/ek-qxBgob08 | 14-CX-PERFIL-III |
https://youtu.be/g2Q-oAFZUBs | 15-AX-DRENAGEM-I |
https://youtu.be/TWBNZKKvAhI | 16-AX-SECOES-I -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
https://youtu.be/TAjRvPNdcZs | 16-BX-SECOES-II |
https://youtu.be/ZQqphRvqw2M | 16-CX-SECOES-III |
https://youtu.be/Rt3fI2oSeNc | 16-DX-SECOES-IV(Sem audio) |
https://youtu.be/1iWHODUA_aA | 17-AX-MEMORIAL INCRA/SIGEF -------------------------------------------------------------------------------------------- |
https://youtu.be/NgGLNgW07kg | 17-BX-MEMORIAL INCRA/SIGEF-I |
https://youtu.be/LLBqT0vnh9M | 17-CX-MEMORIAL INCRA/SIGEF-II |
https://youtu.be/M6l8sYhII_I | 17-DX-MEMORIAL INCRA/SIGEF-Importação de Altitudes direto do Google Earth |
https://youtu.be/aLau9V0YpL4 | 17-EX-MEMORIAL INCRA/SIGEF-Selecionar Polilinha |
https://youtu.be/0kd-QqgB_lM | 17-FX-MEMORIAL INCRA/SIGEF-Importar Pontos |
https://youtu.be/ZI22cposoVA | 17-X-Cabeçalho e Rodapé em Memoriais |
https://youtu.be/WNvCBct-ZxA | 17-X-Consultar Confrontantes com Parcelas Certificadas no Sigef |
https://youtu.be/UnMS0v4S-uw?si=Sf530wgnQXczkXrT | 17-X-Consultar Confrontantes com UMap-Umbrella |
https://youtu.be/iSmf1MzAA-0 | 17-X-Converter uma Planilha ODS Sigef em XLS |
https://youtu.be/tT_Ljz6Li8Q | 17-X-Importar Parcela pelo Codigo do Sigef |
https://youtu.be/5EDfiTOXCrA?si=KRjj6s0vHlFEn5Nq | 17-X-Importar Parcelas Certificadas no Incra |
https://youtu.be/LuKPyWDWSY8 | 17-X-Importar dados Sigef CSV e PDF completo combinando arquivos |
https://youtu.be/Obp1mshdEa4?feature=shared | 17-X-Importar e Consultar Confrontantes com Parcelas Certificadas no Incra |
https://youtu.be/dUVzoeo5W78 | 17-X-MEMORIAL INCRA e GERAL Seleção de confrontantes como MTEXT Bloco de textos |
https://youtu.be/X7_qgL64zrE?si=ZYb4vDQc8r68ivzM | 17-X-Memorial Sigef Banco de dados Responsavel Tecnico |
https://youtu.be/Oy4urOpTTRk | 17-X-Memorial Sigef PDF x Memorial Cartório |
https://youtu.be/2uvMY-zeWHk?si=80ao744nIWXZiyaO | 17-X-Memorial com modelo do usuario |
https://youtu.be/fTVuxvpuE1s?si=bH8-49F6UcBhXFPg | 17-X-Vértice Virtual - Paralelo e Interseção |
18-00-MEMORIAL LOTES | |
https://youtu.be/nhZ5Ek0GWc0 | 18-AX-MEMORIAL LOTES-I (sem audio) |
https://youtu.be/pQtCItFbqQ4https://youtu.be/pQtCItFbqQ4 | 18-BX-MEMORIAL LOTES-II (com audio) |
19-00-MEMORIAL GERAL | |
19-00-MEMORIAL LOTE URBANO | |
https://youtu.be/uRgdf7-46N0 | 19-AX-MEMORIAL GERAL-I |
https://youtu.be/fMLQmYeWf8c | 20-AX-MEMORIAL LOTES URBANO |
https://youtu.be/pBh8MOqoF9w | 21-00X-SONDAGEM |
22-00-CONFRO2000 | |
https://youtu.be/CpTpes_ZzUQ?si=ve_1T84hqnB26_jB | 22-00X-CONFRO2000-Consulta de Confrontantes |
99-00 ......................................................................................................................... | |
https://youtu.be/kBSCPxDeuPw | 99-01-GOOGLE EARTH PARA TOPOGRAFIA |
https://youtu.be/2RA8gghbu4c | 99-02-DICAS AUTOCAD-OSNAP |
https://youtu.be/XrKgQARPl0M | 99-03-DICAS WINDOWS-Mostrar extensão de arquivos no Explorador de Arquivos |
https://youtu.be/gbsJWmeJi7A | 99-04-DICAS AUTOCAD-Salvamento Automatico do AutoCAD |
https://youtu.be/b4bvty4mc_4 | 99-05X-BEDIT Edição de Blocos |
https://youtu.be/OqzKNJALCBk | 99-06X-AUTOCAD-DWGTrueView Abrir, Converter e Plotar DWG Livre |
https://youtu.be/SB6fVrMDOAk | 99-07X-Gerando perfis com o Topocad2000 e PhotoScan |
https://youtu.be/xxODMj4_tjM | 99-08X-Importando imagens GEOTIFF e ajustando o Datum |
https://youtu.be/kxx4h21NMQg?si=GwQXgx-O2V4u2SJ8 | 99-09X-AUTOCAD-Mapas com GEOLOCATION |
https://youtu.be/LBevKeeV-6o | 99-10X-Não foi Possivel Conectar ao Servidor |
https://youtu.be/6ciPfKRq8V0 | 99-11X-AUTOCAD-PLOTAGEM |
https://youtu.be/sl0ajbvTJTM | 99-12X-AUTOCAD-Polilinhas com cotas Z diferentes |
https://youtu.be/GdqoZf8d8j8?si=HHsVhnd4Cjkql1Yr | 99-13X-AUTOCAD-Unindo Imagens com o Autodesk Raster Design |
https://youtu.be/exEQAmaokB4 | 99-X-MENUS DO TOPOCAD2000 |
https://youtu.be/0YLekmASC4k | 99-X-Menu de PONTOS |
bottom of page